Ветеринарний прилад для визначення рівня глюкози у крові TAIDOC TD-4239
- Виробник: TaiDoc
- Країна: Тайвань
- Наявність: Під замовлення
- Ціна уточнюється
Знайшли дешевше?
Ветеринарний прилад для визначення рівня глюкози в крові TAIDOC TD-4239
Визначення рівня глюкози в крові TAIDOC TD-4239
- використовуються для контролю рівня глюкози в крові у ВРХ
- діапазон гематокриту: від 0% до 70%
- передача даних RS232
- 4 щоденні нагадування

Технічні характеристики приладу:
| Тип Ензиму | GDH-FAD |
| Розмір Зразка | 1.0µl |
| Час Реакції | 5 секунд |
| Діапазон виміру | 10 - 600мг/дл (0.55-33.3ммоль/л) |
| Діапазон гематокриту | від 0% до 70% |
| Чутливість | SD< 5 мг/дл (0.278ммоль/л) при <100 мг/дл (5.55ммоль/л) CV<5% при 100мг/дл(5.55mmol/L) |
| Точність | ± 15 мг/дл, якщо ≤100 мг/дл ± 15% якщо >100 мг/дл |
| Передача даних | RS232 |
| Живлення | CR2032 х 1 |
| Об'єм пам'яті | 400 записів |
| Періодичність вимірювання | 7, 14, 21, 28, 60, 90 днів |
| Щоденні нагадування | 4 щоденних нагадувань |
| Розміри | 96,0 мм (довжина) * 49,0 мм (ширина) * 14.0 мм (висота) |
| Вага | 42 грами (без батареї) |
| Умови експлуатації | +10 °С (50 °F) - +40 °C (104 °F), вологість нижче 85% |
| Умови зберігання | -20°С(-4°F) - +60°C (140°F) (Прилад) 2°C (35.6°F0 – 30°C (86.0°F) ( Тест-смужка) |
| Основні характеристики | |
| Країна | Тайвань |



