EXTENSO - моментальне визначення антибіотиків і токсинів в молоці
- Країна: Бельгія
- Код товару: 872136786438
- Наявність: Під замовлення
- Ціна уточнюється
EXTENSO
Інноваційна система тестування молока EXTENSO протягом 13 хвилин може одночасно виявити в молоці залишкову кількість більш, ніж 70 видів антибіотиків і токсинів, виділених у 13 специфічних груп, таких як cульфаніламіди, лінкозаміди, макроліди, поліміксини, феніколи, цефалоспорини, аміноглікозиди, хінолони, тетрацикліни, пеніциліни , триметоприм, баквілопрім, афлатоксин.
Процедура проведення аналізу
Змішайте молоко і реагент, інкубуйте протягом 3 хвилин за 30 ° С. Після чого вставте тест - смужку і інкубуйте протягом 10 хвилин за 30°С. Зчитайте результат з допомогою Extenso, обравши ті контамінанти, на які хочете перевірити молоко.
Комплектація платформи
- Прилад для зчитування результатів Extenso
- Термостат-інкубатор
- Блістери
- Принтер
- Віртуальні ключі
ЧУТЛИВІСТЬ EXTENSO (мг/кг)
| Антибіотик | Рівень виявлення | Рішення №28 | Антибіотик | Рівень виявлення | Рішення №28 |
| Бета-лактами- пеніциліни: | Бета-лактами- Цефалоспорини: | ||||
| Амоксицилін | 3 | 4 | Цефалоніум | 3 | 20 |
| Ампіцилін | 4 | 4 | Цефазолін | 9 | <5000 |
| Бензилпеніцилін (Пен G) | 2 | <4 | Цефоперазон | 3 | 50 |
| Феноксиметилпеніцилін (Пен V) | 4 | / | Цефкіном | 14 | 20 |
| Клоксацилін | 12 | 30 | Цефтіофур | 8 | 100 |
| Нафцилін | 350 | 30 | Цефапірин | 4 | 10 |
| Диклоксацилін | 8 | 30 | Цефацетрил | 9 | 125 |
| Оксацилін | 16 | 30 | Цефтізоксим | 200 | / |
| Феніколи: | Цефуроксим | 90 | / | ||
| Хлорамфенікол-левоміцетин | ≤0,3 | 0,3 | Цефтриаксон | 6 | / |
| Поліміксини: | Цефалексин | 4 | 100 | ||
| Колістин | 30 | 50 | Цефадроксил | 4 | / |
| Аміноглікозиди: | Макроліди: | ||||
| Гентаміцин | 60 | 100 | Еритроміцин | 30 | 40 |
| Канаміцин | 1 | 150 | Спіраміцин | 80 | 200 |
| Неоміцин | 1000 | 1500 | Неоспіраміцин | 90 | 200 |
| Дигідрострептоміцин | 150 | <200 | Тилозин А | 1 | 50 |
| Стрептоміцин | 175 | <200 | Тилмікозин | 2 | 50 |
| Сульфаніламіди: | Лінкозаміди: | ||||
| Сульфадіозин | 3 | 25 | Лінкоміцин | <150 | 150 |
| Сульфамеразин | 1 | 25 | Пірліміцин | <100 | 100 |
| Сульфадиметоксин | 5 | 25 | Похідні піримідина: | ||
| Сульфаметазин | 1 | 25 | Баквилопрім | <30 | 30 |
| Сульфаметоксазол | 100 | 25 | Тріметопрім | 1 | 50 |
| Сульфаквіноксалін | 4 | 25 | Хінолони: | 80 | 200 |
| Сульфамонометоксин | 2 | 25 | Данофлоксацин | 14 | 300 |
| Сульфаметоксипіридазин | 1 | 25 | Енрофлоксацин | 14 | 100 в сумме |
| Сульфаетоксипіридазин | <25 | 25 | Ципрофлоксацин | 16 | 100 в сумме |
| Сульфазалазин | [115] | 25 | Марбофлоксацин | 14 | 75 |
| Сульфапірідин | 1 | 25 | Дифлоксацин | 16 | / |
| Сульфахлоропіридазин | 8 | 25 | Норфлоксацин | 20 | 100 в сумме |
| Сульфагуанідин | 7 | 25 | Сарафлоксацин | 16 | / |
| Сульфатиазол | 3 | 25 | Флумеквін | 25 | 50 |
| Сульфізоксазол | <25 | 25 | Оксолінова кислота | 125 | / |
| Сульфаметоксазол | <25 | 25 | Сарафлоксацин | 16 | / |
| Сульфаметизол | 150 | 25 | Левофлоксацин | <1 | <1 |
| Сульфаметер | 2 | 25 | Тетрацикліни: | ||
| Сульфамоксол | 1 | 25 | Тетрациклін | <10 | <10 |
| Афлатоксин: | Хлортетрациклін | <10 | <10 | ||
| Афлатоксин М1 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | Окситетрациклін | <10 | <10 |
| Доксициклін | <10 | <10 |
| Основні характеристики | |
| Країна | Бельгія |
| Колір | Чорний |
| Комплект набору | Прилад для зчитування результатів Extenso, Термостат-інкубатор, Блістери, Принтер, Віртуальні ключі |







